<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Licitatii &#187; constructii drumuri si poduri</title>
	<atom:link href="https://licitatiiconstructii.ro/tag/constructii-drumuri-si-poduri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://licitatiiconstructii.ro</link>
	<description>Construct</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jan 2025 14:06:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Evolutia achizitiilor publice din domeniul constructiilor de drumuri si poduri</title>
		<link>https://licitatiiconstructii.ro/evolutia-achizitiilor-publice-din-domeniul-constructiilor-de-drumuri-si-poduri/</link>
		<comments>https://licitatiiconstructii.ro/evolutia-achizitiilor-publice-din-domeniul-constructiilor-de-drumuri-si-poduri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2015 06:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[achizitii publice]]></category>
		<category><![CDATA[constructii drumuri si poduri]]></category>
		<category><![CDATA[Licitatia.ro]]></category>
		<category><![CDATA[proiecte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://licitatiiconstructii.ro/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[Anul 2015 s-a promis a fi un an plin de realizari in ceea ce priveste constructia de drumuri, repararea si intretinerea acestora. Potrivit unei statistici realizata de catre echipa licitatia.ro, intr-adevar numarul achizitiilor publice organizate anul acesta pentru constructia si &#8230; <a href="https://licitatiiconstructii.ro/evolutia-achizitiilor-publice-din-domeniul-constructiilor-de-drumuri-si-poduri/">Continua <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Anul 2015 s-a promis a fi un an plin de realizari in ceea ce priveste constructia de drumuri, repararea si intretinerea acestora. Potrivit unei statistici realizata de catre echipa licitatia.ro, intr-adevar numarul achizitiilor publice organizate anul acesta pentru constructia si reparatia de drumuri si poduri a crescut. Daca anul trecut in perioada 01.01.2014-02.09.2014 au fost publicate 1.128 de lucrari, anul acesta in aceeasi perioada, numarul acestora a crescut la 1.866 de licitatii.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mare parte a acestor lucrari sunt organizate de catre Directia Regionala Drumuri si Poduri, dar si de catre Consilii Judetene, Primarii sau diferite sucursale a companiei CFR.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In perioada 01.08-31.08 a acestui an, site-ul licitatia.ro a monitorizat 305 achizitii publice din acest domeniu, valoarea estimata totala a lucrarilor din aceasta perioada ridicandu-se la suma de 2.097.868.732 lei, fara TVA. Daca facem o medie a valorii estimate ajungem la suma de 6.878.258 lei, plus TVA, pe licitatie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Conform licitatia.ro, lucrarea cu cea mai mare valoare estimata este organizata de catre Primaria Municipiului Arad si consta in intretinerea si reparatia de drumuri in municipiul Arad. Licitatia inca este in curs de desfasurare, ofertele putand fi trimise pana in data de 01.10.2015. Valorea acestui contract se poate ridica pana la suma de 164.000.000 lei, plus TVA.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pe site-ul licitatia.ro, in momentul de fata sunt 209 licitatii active, la care cei interesati inca pot participa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.licitatia.ro" target="_blank">Licitatia.ro</a> este de 11 ani lider in domeniul monitorizarii licitatiilor publice. Monitorizam permanent sute de surse pentru a primi informatii exacte si la timp. O investitie minima intr-un abonament la site-ul nostru poate aduce castiguri mari – alege licitatia.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://licitatiiconstructii.ro/evolutia-achizitiilor-publice-din-domeniul-constructiilor-de-drumuri-si-poduri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Constructorii sunt in alerta, se preconizeaza licitatii in val. de 3.8 mld</title>
		<link>https://licitatiiconstructii.ro/constructorii-sunt-in-alerta-se-preconizeaza-licitatii-in-val-de-3-8-mld/</link>
		<comments>https://licitatiiconstructii.ro/constructorii-sunt-in-alerta-se-preconizeaza-licitatii-in-val-de-3-8-mld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2014 11:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[constructii autostrada]]></category>
		<category><![CDATA[constructii drumuri si poduri]]></category>
		<category><![CDATA[Licitatia.ro]]></category>
		<category><![CDATA[licitatii constructiI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://licitatiiconstructii.ro/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Compania Naţională de Auto­străzi şi Drumuri Naţionale din Ro­mâ­nia (CNADNR) va licita anul aces­ta contracte de construire a 375 de kilometri de autostrăzi, care vor costa 3,8 mld. euro, potrivit unei ana­lize a ZF pe baza unor date pre­zentate de &#8230; <a href="https://licitatiiconstructii.ro/constructorii-sunt-in-alerta-se-preconizeaza-licitatii-in-val-de-3-8-mld/">Continua <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://licitatiiconstructii.ro/87-kilometri-din-autostrada-transilvania-se-vor-construi-anul-acesta/autostrada_transilvania/" rel="attachment wp-att-1615"><img class="alignnone  wp-image-1615" alt="autostrada_transilvania" src="http://licitatiiconstructii.ro/wp-content/uploads/2014/03/autostrada_transilvania.jpg" width="247" height="169" /></a></p>
<p>Compania Naţională de Auto­străzi şi Drumuri Naţionale din Ro­mâ­nia (CNADNR) va licita anul aces­ta contracte de construire a 375 de kilometri de autostrăzi, care vor costa 3,8 mld. euro, potrivit unei ana­lize a ZF pe baza unor date pre­zentate de ministrul trans­porturilor Dan Şova.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pe o piaţă a construcţiilor ce a scă­zut cu 40% pe timp de criză, lan­sarea unor licitaţii pentru construirea a 375 de kilometri de autostrăzi anul acesta ar putea fi o gură de oxigen. Reprezentanţii constructo­ri­lor spun că este o veste bună, însă efectul în pia­ţă se va vedea abia începând de anul viitor.</p>
<p>sursa: zf.ro</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Informarea printr-un site de monitorizare a licitatiilor este una dintre cele mai rentabile solutii pentru a avea cele mai actuale informatii si intr-un mod rapid. In acest sens va recomandam site-ul licitatia.ro pentru monitorizarea licitatiilor publice si private.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cu  o experienta de 9 ani pe piata monitorizarii licitatiilor, site-ul <a href="http://www.licitatia.ro/licitatii-publice-ro/cautare.html">licitatia.ro </a>este cea mai rentabila alegere !</p>
<p>Intrati acum pe <a href="http://www.licitatia.ro/">licitatia.ro</a> si <a href="http://www.licitatia.ro/abonamente.html">comandati</a> pachetul ideal novoilor dvs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://licitatiiconstructii.ro/constructorii-sunt-in-alerta-se-preconizeaza-licitatii-in-val-de-3-8-mld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
