<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Licitatii &#187; achizitie</title>
	<atom:link href="https://licitatiiconstructii.ro/tag/achizitie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://licitatiiconstructii.ro</link>
	<description>Construct</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jan 2025 14:06:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Achizitie de autovehicule – Societatea De Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA</title>
		<link>https://licitatiiconstructii.ro/achizitie-de-autovehicule-societatea-de-distributie-a-energiei-electrice-transilvania-nord-sa/</link>
		<comments>https://licitatiiconstructii.ro/achizitie-de-autovehicule-societatea-de-distributie-a-energiei-electrice-transilvania-nord-sa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2018 06:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[achizitie]]></category>
		<category><![CDATA[autoturism]]></category>
		<category><![CDATA[autoutilitara]]></category>
		<category><![CDATA[autovehicule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://licitatiiconstructii.ro/?p=2702</guid>
		<description><![CDATA[Societatea De Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA organizeaza o licitatie pentru achizitia de autovehicule: Lot 1 : Autoutilitara N1G PICK-UP DUBLA CABINA 4×4 &#60; 3.5 t Lot 2 : Autoturism cu habitaclu marit, cu suport scara si suport &#8230; <a href="https://licitatiiconstructii.ro/achizitie-de-autovehicule-societatea-de-distributie-a-energiei-electrice-transilvania-nord-sa/">Continua <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<header>
<h1>Societatea De Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA organizeaza o licitatie pentru achizitia de autovehicule:</h1>
</header>
<div>
<p>Lot 1 : Autoutilitara N1G PICK-UP DUBLA CABINA 4×4 &lt; 3.5 t<br />
Lot 2 : Autoturism cu habitaclu marit, cu suport scara si suport indicator tensiune si 2 scurtcircuitoare<br />
Lot 3 : Autoturism M1 BERLINA CLASA COMPACTA (compartimente functionale gen echipe masura, personal tehnic activitati suport)<br />
Lot 4 : Autoturism M1 de teren 4×4 (SUV) motorina<br />
Lot 5 : Autoturism M1 de teren 4×4 (SUV) benzina</p>
<p>Lotul 1: 1,541,558 EURO;<br />
Lotul 2: 2,394,180 EURO;<br />
Lotul 3: 873,666 EURO;<br />
Lotul 4: 2,616,870 EURO;<br />
Lotul 5: 1,129,713 EURO</p>
<p>Valoarea totala estimata: 25878158 Moneda: EUR</p>
<div>
<div>Data limita : 01.10.2018</div>
<div>Data licitatie : 02.10.2018</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.licitatia.ro/site/index-guest">Licitatia.ro</a> monitorizeaza peste<strong> 2.000 </strong>de surse precum: <strong>SEAP/SICAP, Monitorul Oficial, Bursa Romana de Marfuri, Licitatiile cu Fonduri Europene, Presa Nationala</strong>, paginile web ale primariilor si institutiilor publice, TED, Licitatii Private, etc, si trimitem alerte cu licitatiile atent selectate pe pe domenii de activitate.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://licitatiiconstructii.ro/achizitie-de-autovehicule-societatea-de-distributie-a-energiei-electrice-transilvania-nord-sa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crestere cu 50% a achizitiilor publicate de autoritati in ultima saptamana</title>
		<link>https://licitatiiconstructii.ro/crestere-cu-50-a-achizitiilor-publicate-de-autoritati-in-ultima-saptamana/</link>
		<comments>https://licitatiiconstructii.ro/crestere-cu-50-a-achizitiilor-publicate-de-autoritati-in-ultima-saptamana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2017 13:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[achizitie]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[Licitatia.ro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://licitatiiconstructii.ro/?p=2644</guid>
		<description><![CDATA[Pentru ca se apropie sfarsitului anului, institutiile publice au inceput sa isi cheltuie bugetele ramase pe anul 2017. Doar in ultimele 7 zile a crescut cu peste 50% numarul de achizitii publice monitorizate de LICITATIA.RO, ajungand la peste 700 de &#8230; <a href="https://licitatiiconstructii.ro/crestere-cu-50-a-achizitiilor-publicate-de-autoritati-in-ultima-saptamana/">Continua <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pentru ca se apropie sfarsitului anului, institutiile publice au inceput sa isi cheltuie bugetele ramase pe anul 2017.</p>
<p>Doar in ultimele <b>7 zile </b>a crescut cu peste <b>50%</b> numarul de <b>achizitii publice </b>monitorizate de <a href="http://www.licitatia.ro/site/index-guest"><b>LICITATIA.RO</b></a>, ajungand la peste <b>700 de anunturi </b>cu licitatii zilnic.</p>
<p>Momentan, pe site-ul nostru sunt active 4.953 de achizitii publice din 100 de domenii.</p>
<p>Licitatiile cu cele mai mari valori estimate sunt pe domeniile:</p>
<p>1.<b>CONSTRUCTII DRUMURI SI PODURI</b> cu <b>2.867.944.000 RON+TVA</b> : <a href="http://www.licitatia.ro/executie-lucrari-aferente-obiectivului-reabilitarea-liniei-de-cale-ferata-brasov--simeria-componenta-a-coridorului-rin---dunare-pentru-circulatia-cu-viteza-maxima-de-----km-h-sectiunea-brasov---sighis-2618473-switch.html">Executie lucrari aferente obiectivului: „Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov – Simeria, componenta a Coridorului Rin &#8211; Dunare, pentru circulatia cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea Brasov &#8211; Sighisoara, Subsectiunea 2. Apata &#8211; Cata”</a></p>
<p>2.<b>AUTO</b> cu <b>1.099.159.663 RON+TVA</b> : <a href="http://www.licitatia.ro/autopompa-cisterna-de-capacitate-marita------litri-2582260-switch.html">AUTOPOMPA CISTERNA DE CAPACITATE MARITA 9000 LITRI</a></p>
<p>3.<b>MOBILIER URBAN</b> cu <b>782.886.044 RON+TVA</b> : <a href="http://www.licitatia.ro/furnizare-mobilier-urban-2166421-switch.html">FURNIZARE MOBILIER URBAN</a></p>
<p>De cate dintre licitatiile publice ai aflat?</p>
<p><a href="http://www.licitatia.ro/contact.html"><b>Comanda</b></a> acum un<a href="http://www.licitatia.ro/abonamente.html" target="_blank" rel="noopener"><span style="text-decoration: underline;"> abonament la LICITATIA.RO</span></a> <b>pentru a nu rata nici o licitatie!</b></p>
<p><a href="http://www.licitatia.ro/" target="_top">Licitatia.ro</a> este lider in monitorizarea licitatiilor publice din Romania si monitorizeaza zilnic peste 1.000 de surse publice, trimitand alerte zilnice abonatilor sai cu licitatiile atent selectate pe domenii de activitate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://licitatiiconstructii.ro/crestere-cu-50-a-achizitiilor-publicate-de-autoritati-in-ultima-saptamana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achizitie de autobuze in valoare 510.488.400 RON + TVA</title>
		<link>https://licitatiiconstructii.ro/achizitie-de-autobuse-in-valoare-510-488-400-ron-tva/</link>
		<comments>https://licitatiiconstructii.ro/achizitie-de-autobuse-in-valoare-510-488-400-ron-tva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2017 13:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[achizitie]]></category>
		<category><![CDATA[autobus]]></category>
		<category><![CDATA[Licitatia.ro]]></category>
		<category><![CDATA[primarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://licitatiiconstructii.ro/?p=2608</guid>
		<description><![CDATA[Primaria Municipiului Bucuresti a publicat in data de 03.07.2017 o licitatie pentru achizitia a 400 de autobuze. Valoarea estimata pentru aceasta licitatie fara TVA este de 510.488.400 RON. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea &#8230; <a href="https://licitatiiconstructii.ro/achizitie-de-autobuse-in-valoare-510-488-400-ron-tva/">Continua <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="LEFT">Primaria Municipiului Bucuresti a publicat in data de 03.07.2017 o licitatie pentru achizitia a 400 de autobuze.</p>
<p align="LEFT">Valoarea estimata pentru aceasta licitatie fara TVA este de 510.488.400 RON.</p>
<p align="LEFT">Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia.</p>
<p align="LEFT">Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine prin care sa dovedeasca faptul ca si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.</p>
<p align="LEFT">Data pana la care se pot depune ofertele este 14.08.2017, iar data la care va fi desemnat castigatorul va fi 08.09.2017.</p>
<p align="LEFT">Pentru a vedea textul integral al licitatiei precum si documentatia aferenta, click <a href="http://www.licitatia.ro/achizitie-----autobuze-urbane-2447266-restricted.html?">aici</a>.</p>
<p><a href="http://www.licitatia.ro/site/index-guest">Licitatia.ro</a> va tine la curent cu tot ce se intampla pe piata achizitiilor publice, oferind zilnic clientilor cele mai noi si importante informatii. <a href="http://www.licitatia.ro/abonamente.html" target="_blank" rel="noopener">Aboneaza-te</a> la licitatia.ro si vei avea sansa sa-ti cresti semnificativ castigurile actuale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://licitatiiconstructii.ro/achizitie-de-autobuse-in-valoare-510-488-400-ron-tva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucrari de executie conducta  la proiectul ”DEZVOLTAREA SISTEMULUI NATIONAL DE TRANSPORT GAZE NATURALE”</title>
		<link>https://licitatiiconstructii.ro/lucrari-de-executie-conducta-la-proiectul-dezvoltarea-sistemului-national-de-transport-gaze-naturale/</link>
		<comments>https://licitatiiconstructii.ro/lucrari-de-executie-conducta-la-proiectul-dezvoltarea-sistemului-national-de-transport-gaze-naturale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 May 2017 13:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[achizitie]]></category>
		<category><![CDATA[conducta]]></category>
		<category><![CDATA[gaze naturale]]></category>
		<category><![CDATA[Licitatia.ro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://licitatiiconstructii.ro/?p=2590</guid>
		<description><![CDATA[Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias a publicat ieri, 29.05.2017, o licitatie pentru achizitia de lucrari de executie conducta de transport gaze naturale Podisor-Recas. Proiectul ”Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului National de Transport Gaze Naturale pe &#8230; <a href="https://licitatiiconstructii.ro/lucrari-de-executie-conducta-la-proiectul-dezvoltarea-sistemului-national-de-transport-gaze-naturale/">Continua <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="LEFT">Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias a publicat ieri, 29.05.2017, o licitatie pentru achizitia de lucrari de executie conducta de transport gaze naturale Podisor-Recas.</p>
<p align="LEFT">Proiectul ”Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului National de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria” (BRUA) consta în construirea unei conducte noi de transport gaze care va conecta Nodul Tehnologic Podisor cu Statia de Masurare Gaze Horia pe directia Podisor – Corbu – Hurezani – Hateg – Recas – Horia. Conducta de transport gaze naturale, în lungime de aproximativ 529 km va avea un diametru de 32”(DN 800) si presiunea de proiectare de 63 bar.</p>
<p align="LEFT">Valoarea estimata fara TVA a acestei licitatii este de 1.278.615.120 RON iar garantiile solicitate vor fi: LOT 1 = 2.913.716 lei; LOT 2 = 3.300.178 lei; LOT 3 = 3.811.476 lei.</p>
<p align="LEFT">Data limita pana la care se pot depune ofertele este 14.07.2017 urmand ca data licitatiei sa fie 08.08.2017.</p>
<p align="LEFT">Textul integral al licitatiei, precum si documentatia aferenta se regasesc<a href="http://www.licitatia.ro/lucrari-de-executie-conducta-faza--la-proiectul-dezvoltarea-sistemului-national-de-transport-gaze-naturale-pe-coridorul-bulgaria---romania---ungaria--austria-faza--brua--faza---conducta-de-transport-g-2389350-restricted.html?"> aici</a>.</p>
<p align="LEFT">Portalul online de monitorizare a licitatiilor, <a href="http://www.licitatia.ro/site/index-guest" target="_blank" rel="noopener noreferrer">licitatia.ro</a>, va pune la dispozitie cele mai recente si de actualitate informatii publicate in fiecare zi pe domeniul dumneavoastra de activitate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://licitatiiconstructii.ro/lucrari-de-executie-conducta-la-proiectul-dezvoltarea-sistemului-national-de-transport-gaze-naturale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achizitie ambulante in valoare de 282.360.000 EURO</title>
		<link>https://licitatiiconstructii.ro/achizitie-ambulante-in-valoare-de-282-360-000-euro/</link>
		<comments>https://licitatiiconstructii.ro/achizitie-ambulante-in-valoare-de-282-360-000-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2017 09:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[achizitie]]></category>
		<category><![CDATA[afacere]]></category>
		<category><![CDATA[ambulanta]]></category>
		<category><![CDATA[Licitatia.ro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://licitatiiconstructii.ro/?p=2508</guid>
		<description><![CDATA[Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a publicat o licitatie impartita pe 5 loturi pentru achizitia de ambulante si anume: -Lot 1: Ambulanta tip A1 -Lot 2: Ambulanta tip A2 -Lot 3: Ambulanta tip B 4&#215;2 -Lot 4: Ambulanta tip &#8230; <a href="https://licitatiiconstructii.ro/achizitie-ambulante-in-valoare-de-282-360-000-euro/">Continua <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="LEFT">Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a publicat o licitatie impartita pe 5 loturi pentru achizitia de ambulante si anume:</p>
<p align="LEFT">-Lot 1: Ambulanta tip A1</p>
<p align="LEFT">-Lot 2: Ambulanta tip A2</p>
<p align="LEFT">-Lot 3: Ambulanta tip B 4&#215;2</p>
<p align="LEFT">-Lot 4: Ambulanta tip B 4&#215;4</p>
<p align="LEFT">-Lot 5: Ambulanta tip C</p>
<p align="LEFT">Valoarea estimata a acestei licitatii este de 282,360,000 EURO, iar cuantumul garantiei de buna executie reprezinta 10% din pretul fiecarui contract subsecvent, fara TVA.</p>
<p align="LEFT">Data pana la care pot fi depuse ofertele este 20.02.2017 iar data licitatiei va fi 17.03.2017 .</p>
<p align="LEFT">Participantii trebuie sa respecte anumite cerinte. Media cifrei de afaceri generala pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim:</p>
<p align="LEFT">-Lot 1: Ambulanta tip A1 = 2.625.000,00 euro fara TVA;</p>
<p align="LEFT">-Lot 2: Ambulanta tip A2 = 4.800.000,00 euro fara TVA;</p>
<p align="LEFT">-Lot 3: Ambulanta tip B 4&#215;2 = 20.400.000,00 euro fara TVA;</p>
<p align="LEFT">-Lot 4: Ambulanta tip B 4&#215;4 = 33.880.000,00 euro fara TVA;</p>
<p align="LEFT">-Lot 5: Ambulanta tip C = 10.290.000,00 euro fara TVA.</p>
<p align="LEFT">Textul integral al licitatiei, precum si documentatia aferenta, se regasesc <a href="http://www.licitatia.ro/ambulante-2114384-restricted.html?">aici</a>.</p>
<p>Mai multe licitatii din acest domeniu, precum si alte domenii va sunt furnizate zilnic de <a href="http://www.licitatia.ro/abonamente.html">licitatia.ro</a>, cel mai bun site de monitorizare a licitatiilor publice, unde aflati ultimele oportunitati de afacere existente pe piata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://licitatiiconstructii.ro/achizitie-ambulante-in-valoare-de-282-360-000-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licitatii cu valoare de peste 33 milioane lei pentru achizitii autovehicule noi</title>
		<link>https://licitatiiconstructii.ro/licitatii-cu-valoare-de-peste-33-milioane-lei-pentru-achizitii-autovehicule-noi/</link>
		<comments>https://licitatiiconstructii.ro/licitatii-cu-valoare-de-peste-33-milioane-lei-pentru-achizitii-autovehicule-noi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 13:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[achizitie]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[autovechicule]]></category>
		<category><![CDATA[Licitatia.ro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://licitatiiconstructii.ro/?p=2482</guid>
		<description><![CDATA[In ultima perioada, licitatiile auto au suferit cresteri semnificative, doar luna aceasta site-ul LICITATIA.RO monitorizand 710 licitatii, cu 535 mai multe decat anul trecut, cand tot in aceeasi perioada au fost monitorizate doar 175 licitatii publice. La fel si acest &#8230; <a href="https://licitatiiconstructii.ro/licitatii-cu-valoare-de-peste-33-milioane-lei-pentru-achizitii-autovehicule-noi/">Continua <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In ultima perioada, licitatiile auto au suferit cresteri semnificative, doar luna aceasta site-ul LICITATIA.RO monitorizand 710 licitatii, cu 535 mai multe decat anul trecut, cand tot in aceeasi perioada au fost monitorizate doar 175 licitatii publice.</p>
<p>La fel si acest an a fost unul mult mai favorabil pentru participantii la licitatiile din acest domeniu, la noi pe site fiind monitorizate pana in prezent 3392 licitatii, aproape dublu decat anul trecut.</p>
<p>Doar saptamana aceasta, din domeniul auto s-au publicat licitatii in valoare de 33.456.020,1 RON + TVA.</p>
<p>Mai puteti participa la 292 de licitatii, monitorizate pe site-ul nostru. Iata doua dintre ele:</p>
<ol>
<li>Compania de Apa Arad a lansat o licitatie pentru achizitionarea a 9 vehicule, in valoare totala de 827.000 RON + TVA. Data pana la care se pot depune ofertele este 04.11.2016, in aceeasi zi urmand sa se desemneze si castigatorul.</li>
<li>Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj-Napoca doreste sa achizitioneze 52 de autoturisme prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto national 2016-2017. Valoarea acestei licitatii este de 3.504.800 RON + TVA, iar ofertele pot fi trimise pana la data de 10.11.2016, urmand ca in data de 05.12.2016 sa fie data licitatiei.</li>
</ol>
<p>Cu doar 64 lei/luna, la comandarea unui abonament pe 12 luni, poti fi primul care primeste alertele pe e-mail cu licitatiile din domeniul auto.</p>
<p><a href="http://www.licitatia.ro/site/index-guest" target="_blank">Licitatia.ro</a> – cel mai bun site de monitorizare a licitatiilor publice. Cu un sistem inteligent de alerte va informam in fiecare zi despre licitatiile care au loc in tara, pe domeniul dvs. de activitate. Participa la licitatiile publice cu licitatia.ro si fa un pas inainte in dezvoltarea afacerii tale !</p>
<p>Monitorizam zilnic licitatiile publice din sute de surse: SEAP, MO, BRM, PRESA, licitatii Fonduri Europene etc. si oferim mii de oportunitati afacerii tale</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://licitatiiconstructii.ro/licitatii-cu-valoare-de-peste-33-milioane-lei-pentru-achizitii-autovehicule-noi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Administratia Prezidentiala achizitioneaza 20 de autoturisme</title>
		<link>https://licitatiiconstructii.ro/administratia-prezidentiala-achizitioneaza-20-de-autoturisme/</link>
		<comments>https://licitatiiconstructii.ro/administratia-prezidentiala-achizitioneaza-20-de-autoturisme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2016 13:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[achizitie]]></category>
		<category><![CDATA[autoturisme]]></category>
		<category><![CDATA[autoutilitara]]></category>
		<category><![CDATA[Licitatia.ro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://licitatiiconstructii.ro/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[Administratia Prezidentiala a demarat o procedura de licitatie deschisa pentru a achizitiona 20 de autoturisme noi dintre care 10 autoturisme cu tractiune integrala 4&#215;4, 8 autoturisme berlina si 2 autoturisme autoutilitare. Valoarea estimata pentru aceasta achizitie este 988.482 RON + &#8230; <a href="https://licitatiiconstructii.ro/administratia-prezidentiala-achizitioneaza-20-de-autoturisme/">Continua <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="LEFT">Administratia Prezidentiala a demarat o procedura de licitatie deschisa pentru a achizitiona 20 de autoturisme noi dintre care 10 autoturisme cu tractiune integrala 4&#215;4, 8 autoturisme berlina si 2 autoturisme autoutilitare.</p>
<p align="LEFT">Valoarea estimata pentru aceasta achizitie este 988.482 RON + TVA, iar garantia de participare este in valoare de 12.400 lei pentru LOT 1, 5.700 lei pentru LOT 2, 1.600 lei pentru LOT 3.</p>
<p align="LEFT">Data limita pana la care se pot depune ofertele este 06.09.2016, iar in data pana la care vor fi deschise ofertele este 03.09.2016.</p>
<p align="LEFT">Alte informatii privind modul de desfasurare, conditiile de participare, precum si documenatati aferenta, se regasesc <a href="http://www.licitatia.ro/autoturisme-1851895-restricted.html?">aici</a>.</p>
<p align="LEFT"><a href="http://www.licitatia.ro/" target="_top">Licitatia.ro</a> este lider in monitorizarea licitatiilor publice din Romania si monitorizeaza zilnic peste 500 de surse publice, trimitand alerte zilnice abonatilor sai cu licitatiile atent selectate pe domenii de activitate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://licitatiiconstructii.ro/administratia-prezidentiala-achizitioneaza-20-de-autoturisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licitaţie pentru achiziţionarea alimentelor din pachetele cu ajutoare UE</title>
		<link>https://licitatiiconstructii.ro/licitatie-pentru-achizitionarea-alimentelor-din-pachetele-cu-ajutoare-ue/</link>
		<comments>https://licitatiiconstructii.ro/licitatie-pentru-achizitionarea-alimentelor-din-pachetele-cu-ajutoare-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2015 07:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[achizitie]]></category>
		<category><![CDATA[furnizare]]></category>
		<category><![CDATA[Licitatia.ro]]></category>
		<category><![CDATA[obiectiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://licitatiiconstructii.ro/?p=2237</guid>
		<description><![CDATA[Ministerul Fondurilor Europene lansat licitatia anuala privind achizitia de alimente de baza acordate persoanelor defavorizate. &#160; &#160; Daca anul trecut achizitia s-a facut pentru un numar de 6.652.982 de pachete, anul acesta obiectivul contractului consta in asigurarea unui numar minim &#8230; <a href="https://licitatiiconstructii.ro/licitatie-pentru-achizitionarea-alimentelor-din-pachetele-cu-ajutoare-ue/">Continua <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ministerul Fondurilor Europene lansat licitatia anuala privind achizitia de alimente de baza acordate persoanelor defavorizate.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Daca anul trecut achizitia s-a facut pentru un numar de 6.652.982 de pachete, anul acesta obiectivul contractului consta in asigurarea unui numar minim de 7.917.692 pachete cu alimente. Acestea trebuie sa contina faina, ulei, paste fainoase, conserve, etc, precum si asigurarea transportului si furnizarea lor la centrele de distributie ale primariilor.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Valoarea estimata la nivel national a contractului este de 256,83 milioane lei, iar termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este data de 9 decembrie, ora 17:00.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sursa: obiectivbr.ro</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Participarea la licitatii publice reprezinta o oportunitate pentru orice companie si o sansa in plus de a-si diversifica portofoliul de clienti. Venind in intampinarea nevoilor companiei dumneavoastra, portalul <a href="http://www.licitatia.ro/site/index-guest" target="_blank">licitatia.ro</a> va oferta un serviciu complex de monitorizare a licitatiilor publice.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://licitatiiconstructii.ro/licitatie-pentru-achizitionarea-alimentelor-din-pachetele-cu-ajutoare-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jandarmeria Romaniei organizeaza licitatie pentru achizitionarea de servicii de asigurare</title>
		<link>https://licitatiiconstructii.ro/jandarmeria-romaniei-organizeaza-licitatie-pentru-achizitionarea-de-servicii-de-asigurare/</link>
		<comments>https://licitatiiconstructii.ro/jandarmeria-romaniei-organizeaza-licitatie-pentru-achizitionarea-de-servicii-de-asigurare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2014 06:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[achizitie]]></category>
		<category><![CDATA[asigurare]]></category>
		<category><![CDATA[Jandarmeria]]></category>
		<category><![CDATA[licitatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://licitatiiconstructii.ro/?p=1928</guid>
		<description><![CDATA[In luna octombrie 2014, Unitatea Militara 0251 Bucuresti &#8211; Jandarmeria Romaniei &#8211; organizeaza, o licitatie deschisa pentru achizitionarea de servicii de asigurare de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prinaccidentede autovehicule, tip RCA, pentru o perioada de doi ani. &#160; &#8230; <a href="https://licitatiiconstructii.ro/jandarmeria-romaniei-organizeaza-licitatie-pentru-achizitionarea-de-servicii-de-asigurare/">Continua <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In luna octombrie 2014, Unitatea Militara 0251 Bucuresti &#8211; Jandarmeria Romaniei &#8211; organizeaza, o licitatie deschisa pentru achizitionarea de servicii de asigurare de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prinaccidentede autovehicule, tip RCA, pentru o perioada de doi ani.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Contractul de achizitie &#8220;Servicii de asigurare obligatorie de raspundere civila&#8221;este pe o perioada de 24 luni si este estimat la cel mult 12,64 milioane lei. Acordul cadru se poate incheia cu maxim sapte agenti economici. Criteriul de evaluare a ofertelor pentru atribuirea fiecaruia din contractele subsecvente aferente acordului cadru este pretul cel mai scazut.<br />
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 17 octombrie 2014, ora 16:00, iar deschiderea ofertelor se va face pe 20 octombrie 2014, ora 10:00.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sursa: <a href="http://www.1asig.ro">www.1asig.ro</a></p>
